Standings

Cascadia Premier League

Cascadia Premier League
Men's CPL1 Baker Division
P GP W D L GF GA GD PTS
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's CPL1 Rainier Division
P GP W D L GF GA GD PTS
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's CPL2 Cascade Division
P GP W D L GF GA GD PTS
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's CPL2 Pacific Division
P GP W D L GF GA GD PTS
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Womens CPL1 Baker Division
P GP W D L GF GA GD PTS